Sarana dan Fasilitas
00.59
SMA PASUNDAN 2 CIANJUR
A. Keadaan Gedung dan Peralatan
| Ruang | Jumlah | Luas (m2 ) |
| Teori/Kelas | 19 | 1296 |
| Laboratorium | 1 | 72 |
| Perpustakaan | 1 | 72 |
| Guru | 1 | 80 |
| Kepala Sekolah | 1 | 27 |
| Tata Usaha | 1 | 27 |
| Bimbingan Konseling | 1 | 72 |
| Komputer | 1 | 72 |
| OSIS | 1 | 3 |
| Gedung ATK | 1 | 7 |
| Mushola | 1 | 16 |
| P MR/UKS | 1 | 6 |
| WC Siswa | 1 | 6 |
| Tempat wudu | 1 | 8 |
| WC Kepala Sekolah | 1 | 1 |
| WC Pegawai | 1 | 1 |
| WC Guru | 1 | 1 |
| Kantin Siswa | 1 | 2 |
B. Penunjang KBM
| Buku | Jumlah |
| Judul Buku | 386 |
| Jumlah Buku | 5460 exsamplar |
C. Penujungan Olahraga dan Praktek Lapangan
| Jenis | Jumlah | Luas (m2 ) |
| Lapangan Upacara/Basket | 1 | 400 |
| Lapangan Tenis Meja | 1 | 1 set |
| | 1 | 87 |
D. Penunjang Kesenian
| Nama | Jenis | Jumlah |
| Seni daerah | Degung | 1 prangkat |
E. Penunjang Keterampilan Komputer
| Nama | Jumlah |
| Komputer | 19 Unit |
| Printer | 2 Unit |
| LCD Proyektor | 1 Unit |
You can leave a response, or trackback from your own site.



0 Response to "Sarana dan Fasilitas"
Posting Komentar